SF600 - Hamur Açma Makinesi

SF600 - Hamur Açma Makinesi

Profesyonel pastaneler, fırınlar, restoranlar, şarküteriler ve pizzacılar için ideal makineler.
Fiyat İçin Arayın
Kategori: AYAKLI
  • Konveyör bant genişliği: 600 mm
  • Tek bant uzunluğu: 850, 1000, 1200, 1400 veya 1600 mm
  • Elektromekanik kontrol paneli
  • 2 adet hamur açma merdanesi dahil
  • Rulo aralığı azaltma: manuel
  • Laminasyon kalınlığı için dijital ekran
  • Hassas kalınlık ayarı
  • Sabit hızda konveyör bantlar (SF600D) veya değişken hızda (SF600VD)
  • Makine kullanılmadığında yerden tasarruf etmek için kaldırılabilen kanatlar (SF600Dx1600 ve SF600VDx1600 hariç)
  • Kol veya pedal ile kontrol
  • Epoksi boyalı çelik gövde (isteğe bağlı olarak paslanmaz çelik)
  • Kolayca çıkarılıp temizlenebilen aparatlar

SF600 SERİSİ - TEKNİK ÖZELLİKLER



MODELBANT GENİŞLİĞİ (mm)TEK KANAT BOY (mm)ÇIKIŞ BANT HIZI (m/dk)GİRİŞ BANT HIZI (m/dk)SİLİNDİR ÇAPI (mm)SİLİNDİR ARALIĞI (mm)MOTOR GÜCÜ (kW)ÇALIŞMA VOLTAJI (V / PH / Hz)
SF600DX850 600 850 36 21 70 0,2-37 0,75 400/3/50
SF600DX1000 600 1000 36 21 70 0,2-37 0,75 400/3/50
SF600DX1200 600 1200 36 21 70 0,2-37 0,75 400/3/50
SF600DX1400 600 1400 36 21 70 0,2-37 0,75 400/3/50
SF600DX1600 600 1600 36 21 70 0,2-37 0,75 400/3/50
SF600VDX850 600 850 3,5/43 2/25 70 0,2-37 0,75 230/1/50-60
SF600VDX1000 600 1000 3,5/43 2/25 70 0,2-37 0,75 230/1/50-60
SF600VDX1200 600 1200 3,5/43 2/25 70 0,2-37 0,75 230/1/50-60
SF600VDX1400 600 1400 3,5/43 2/25 70 0,2-37 0,75 230/1/50-60
SF600VDX1600* 600 1600 3,5/43 2/25 70 0,2-37 0,75 230/1/50-60

SF600 SERİSİ (*1600 Modeli)

ÜRÜN BOYUTLARI

MODELA (mm)B (mm)C (mm)D (mm)E (mm)F (mm)G (mm)H (mm)I (mm)L (mm)
SF600DX850 1860 2190 - 900 920 1065 1225 1619 960 800
SF600DX1000 2160 2490 - 900 920 1065 1225 1757 1180 800
SF600DX1200 2560 2890 - 900 920 1065 1225 1940 1350 800
SF600DX1400 2960 3240 - 900 920 1065 1225 2123 1540 800
SF600VDX850 1860 2190 - 900 920 1065 1225 1619 960 800
SF600VDX1000 2160 2490 - 900 920 1065 1225 1757 1180 800
SF600VDX1200 2560 2890 - 900 920 1065 1225 1940 1350 800
SF600VDX1400 2960 3240 - 900 920 1065 1225 2123 1540 800
*SF600DX1600 3480 3810 3314 900 920 1065 1225 - - 800
*SF600VDX1600 3480 3810 3314 900 920 1065 1225 - - 800

Ürün Talep Formu

× Bernardi çift kol teknolojisini neden seçmelisiniz

Bernardi çift kol teknolojisini neden seçmelisiniz?